ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିକସଦାତା ଏଥର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟିକସ ଦେବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଅନ୍ୟଟି ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟିକସ ଦେଲେ ଟିକସଦାତାମାନେ କମ୍ ଟିକସ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କଲେ ଅନେକ ସୁବିଧାରୁ ଟିକସଦାତା ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସେହିପରି ପୁରୁଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟିକସଦାତା ଟିକସ ଦେଲେ ଅଧିକ ଟିକସ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି।
ନୂଆ ନିୟମରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆୟକର ନିୟମର ଧାରା ୮୦ସି, ୮୦ଡି ଗୃହ ଋଣ ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ଟିକସ ରିହାତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଧାରାରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ୧.୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟିକସ ଦେବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ପୁରୁଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟିକସ ଦେଲେ ୨,୭୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପୁରୁଣା ପ୍ରଣାଳୀ | ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ | ||||||
ମୋଟ ରୋଜଗାର (ହିସାବ ଲକ୍ଷରେ) | ହ୍ରାସ ପାଇବ ଧାରା ୮୦ସି | ଟିକସ ପରିମାଣ | ଟିକସ ପରିମାଣ | ଟିକସ ପରିମାଣ | ଟିକସ ପରିମାଣ | ସେଭିଙ୍ଗସ (ନୂଆ ବନାମ ପୁରୁଣା) | ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଣାଳୀ |
୩.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୨ ଲକ୍ଷ | ୦ | ୩.୫ ଲକ୍ଷ | ୦ | ୦ | ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ |
୪ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୨.୫ ଲକ୍ଷ | ୦ | ୪ ଲକ୍ଷ | ୦ | ୦ | ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ |
୪.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୩ ଲକ୍ଷ | ୦ | ୪.୫ ଲକ୍ଷ | ୦ | ୦ | ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ |
୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୩.୫ ଲକ୍ଷ | ୦ | ୫ ଲକ୍ଷ | ୦ | ୦ | ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ |
୫.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୪ ଲକ୍ଷ | ୦ | ୫.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୮,୨୦୦ | -୧୮,୨୦୦ | ପୁରୁଣା |
୬ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୪.୫ ଲକ୍ଷ | ୦ | ୬ ଲକ୍ଷ | ୨୩,୪୦୦ | -୨୩,୪୦୦ | ପୁରୁଣା |
୬.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୫ ଲକ୍ଷ | ୦ | ୬.୫ ଲକ୍ଷ | ୨୮,୬୦୦ | -୨୮,୬୦୦ | ପୁରୁଣା |
୭ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୫.୫ ଲକ୍ଷ | ୨୩,୪୦୦ | ୭ ଲକ୍ଷ | ୩୩,୮୦୦ | -୧୦,୪୦୦ | ପୁରୁଣା |
୭.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୬ ଲକ୍ଷ | ୩୩,୮୦୦ | ୭.୫ ଲକ୍ଷ | ୩୯,୦୦୦ | -୫,୨୦୦ | ପୁରୁଣା |
୮ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୬.୫ ଲକ୍ଷ | ୪୪,୨୦୦ | ୮ ଲକ୍ଷ | ୪୬,୮୦୦ | -୨,୬୦୦ | ପୁରୁଣା |
୮.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୭ ଲକ୍ଷ | ୫୪,୬୦୦ | ୮.୫ ଲକ୍ଷ | ୫୪,୬୦୦ | ୦ | ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ |
୯ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୭.୫ ଲକ୍ଷ | ୬୫,୦୦୦ | ୯ ଲକ୍ଷ | ୬୨,୪୦୦ | ୨,୬୦୦ | ନୂଆ |
୯.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୮ ଲକ୍ଷ | ୭୫,୪୦୦ | ୯.୫ ଲକ୍ଷ | ୭୦,୨୦୦ | ୫,୨୦୦ | ନୂଆ |
୧୦ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୮.୫ ଲକ୍ଷ | ୮୫,୮୦୦ | ୧୦ ଲକ୍ଷ | ୭୮,୦୦୦ | ୭,୮୦୦ | ନୂଆ |
୧୦.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୯ ଲକ୍ଷ | ୯୬,୨୦୦ | ୧୦.୫ ଲକ୍ଷ | ୮୮,୪୦୦ | ୭,୮୦୦ | ନୂଆ |
୧୧ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୯.୫ ଲକ୍ଷ | ୧,୦୬,୬୦୦ | ୧୧ ଲକ୍ଷ | ୯୮,୮୦୦ | ୭,୮୦୦ | ନୂଆ |
୧୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୦ ଲକ୍ଷ | ୧,୧୭,୦୦୦ | ୧୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧,୦୯,୨୦୦ | ୭,୮୦୦ | ନୂଆ |
୧୨ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୦.୫ ଲକ୍ଷ | ୧,୩୨,୬୦୦ | ୧୨ ଲକ୍ଷ | ୧,୧୯,୬୦୦ | ୧୩,୦୦୦ | ନୂଆ |
୧୨.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୧ ଲକ୍ଷ | ୧,୪୮,୨୦୦ | ୧୨.୫ ଲକ୍ଷ | ୧,୩୦,୦୦୦ | ୧୮,୨୦୦ | ନୂଆ |
୧୩ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧,୬୩,୮୦୦ | ୧୩ ଲକ୍ଷ | ୧,୪୩,୦୦୦ | ୨୦,୮୦୦ | ନୂଆ |
୧୩.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୨ ଲକ୍ଷ | ୧,୭୯,୪୦୦ | ୧୩.୫ ଲକ୍ଷ | ୧,୫୬,୦୦୦ | ୨୩,୪୦୦ | ନୂଆ |
୧୪ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୨.୫ ଲକ୍ଷ | ୧,୯୫,୦୦୦ | ୧୪ ଲକ୍ଷ | ୧,୬୯,୦୦୦ | ୨୬,୦୦୦ | ନୂଆ |
୧୪.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୩ ଲକ୍ଷ | ୨,୧୦,୬୦୦ | ୧୪.୫ ଲକ୍ଷ | ୧,୮୨,୦୦୦ | ୨୮,୬୦୦ | ନୂଆ |
୧୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୩.୫ ଲକ୍ଷ | ୨,୨୬,୨୦୦ | ୧୫ ଲକ୍ଷ | ୧,୯୫,୦୦୦ | ୩୧,୨୦୦ | ନୂଆ |
୧୫.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୪ ଲକ୍ଷ | ୨,୪୧,୮୦୦ | ୧୫.୫ ଲକ୍ଷ | ୨,୧୦,୬୦୦ | ୩୧,୨୦୦ | ନୂଆ |
୧୬ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୪.୫ ଲକ୍ଷ | ୨,୫୭,୪୦୦ | ୧୬ ଲକ୍ଷ | ୨,୨୬,୨୦୦ | ୩୧,୨୦୦ | ନୂଆ |
୧୬.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୫ ଲକ୍ଷ | ୨,୭୩,୦୦୦ | ୧୬.୫ ଲକ୍ଷ | ୨,୪୧,୮୦୦ | ୩୧,୨୦୦ | ନୂଆ |
୧୭ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୫.୫ ଲକ୍ଷ | ୨,୮୮,୬୦୦ | ୧୭ ଲକ୍ଷ | ୨,୫୭,୪୦୦ | ୩୧,୨୦୦.୦୦ | ନୂଆ |
୧୭.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୬ ଲକ୍ଷ | ୩,୦୪,୨୦୦ | ୧୭.୫ ଲକ୍ଷ | ୨,୭୩,୦୦୦ | ୩୧,୨୦୦ | ନୂଆ |
୧୮ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୬.୫ ଲକ୍ଷ | ୩,୧୯,୮୦୦ | ୧୮ ଲକ୍ଷ | ୨,୮୮,୬୦୦ | ୩୧,୨୦୦ | ନୂଆ |
୧୮.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୭ ଲକ୍ଷ | ୩,୩୫,୪୦୦ | ୧୮.୫ ଲକ୍ଷ | ୩,୦୪,୨୦୦ | ୩୧,୨୦୦ | ନୂଆ |
୧୯ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୭.୫ ଲକ୍ଷ | ୩,୫୧,୦୦୦ | ୧୯ ଲକ୍ଷ | ୩,୧୯,୮୦୦ | ୩୧,୨୦୦ | ନୂଆ |
୧୯.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୮ ଲକ୍ଷ | ୩,୬୬,୬୦୦ | ୧୯.୫ ଲକ୍ଷ | ୩,୩୫,୪୦୦ | ୩୧,୨୦୦ | ନୂଆ |
୨୦ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୮.୫ ଲକ୍ଷ | ୩,୮୨,୨୦୦ | ୨୦ ଲକ୍ଷ | ୩,୫୧,୦୦୦ | ୩୧,୨୦୦ | ନୂଆ |
୨୦.୫ ଲକ୍ଷ | ୧.୫ ଲକ୍ଷ | ୧୯ ଲକ୍ଷ | ୩,୯୭,୮୦୦ | ୨୦.୫ ଲକ୍ଷ | ୩,୬୬,୬୦୦ | ୩୧,୨୦୦ | ନୂଆ |
ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।